TajBradley
- Minnesota Twins
- #26
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN20/3/2001 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLos Ángeles, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19 |
| Abr. | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.1 | 21 | 4 | 4 | 0 | 7 | 25 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 34.0 | 31 | 11 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 39 | 39 | 0 | 0 | 220.0 | 201 | 71 | 71 | 26 | 84 | 240 |
| 80 | 78 | 0 | 0 | 413.0 | 383 | 230 | 213 | 64 | 152 | 444 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago White Sox | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |