A.J.Minter
- New York Mets
- #33
- Relevista
- Est/Pes1.83 m, 97 kg
- FDN2/9/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enTyler, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| June | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 368.2 | 304 | 143 | 129 | 27 | 129 | 443 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| NY Mets | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |