ConnorPrielipp
- Minnesota Twins
- #61
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN10/1/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enTomah, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| vs. NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Abr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 25.2 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago White Sox | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |