JeffHoffman
- Toronto Blue Jays
- #23
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 106 kg
- FDN8/1/1993 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLatham, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| LOCAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16 | 7 | 5 | 3 | 6 | 36 |
| June | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 40 | 23 | 19 | 4 | 14 | 58 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 79 | 45 | 38 | 8 | 28 | 115 |
| 365 | 50 | 0 | 0 | 570.1 | 547 | 334 | 302 | 91 | 251 | 620 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 48 | 34 | .585 | - | P3 |
| Tampa Bay | 46 | 33 | .582 | 0.5 | G3 |
| Toronto | 39 | 43 | .476 | 9 | P4 |
| Baltimore | 39 | 44 | .470 | 9.5 | G1 |
| Boston | 35 | 46 | .432 | 12.5 | G3 |