JoeRyan
- Minnesota Twins
- #41
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN5/6/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Francisco, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| vs. CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Visitante | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.1 | 21 | 15 | 12 | 3 | 8 | 25 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 44.2 | 33 | 22 | 17 | 3 | 13 | 45 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 174.1 | 130 | 87 | 67 | 12 | 51 | 178 |
| 124 | 123 | 1 | 1 | 686.0 | 567 | 305 | 287 | 104 | 161 | 764 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |