Cleveland Guardians en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
45.2
%
54.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 13 de Septiembre, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 16 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 28 May. |
| RP | Día a día | 29 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 4 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 8 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 33 | 25 | .569 | - | G1 |
| Chicago | 28 | 27 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 27 | 29 | .482 | 5 | P1 |
| Kansas City | 22 | 33 | .400 | 9.5 | P2 |
| Detroit | 22 | 34 | .393 | 10 | G1 |

