Detroit Tigers en Chicago White Sox
Bateo de Tigers
a-se embasó por base por bolas por Carpenter en la 6o
- Bateando
- 2BTorkelson (13, Burke)
- RBITorkelson (22)
- GIDPGreene
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Greene 0-2, Carpenter 0-1, Torkelson 0-1)
- Corrido de bases
- CSVierling (2, 2o base de Murphy/Romo)
- SBMcGonigle (9, 2o base de Burke/Romo)
- Picked OffVierling (1er base, Murphy)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .371 | .365 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .363 | .476 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .279 | .381 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .235 | .329 | .498 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .340 | .392 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .353 | .408 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .296 | .475 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .235 | .235 |
| 26 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
- Bateando
- 2BPeters (9, Montero)
- HRMontgomery (15, 7o entrada ante Anderson 0 en base, 1 Out)
- RBIMontgomery (36), Peters (14)
- Team LOB2
- Team RISP1-3 (Romo 0-2, Peters 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Meidroth-Montgomery-Gonzalez)
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65-46 | 3.69 |
| 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-19 | 4.03 |
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 90-65 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAnderson 5/6; Montero 11/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAnderson-5-2-6-6; Montero-10-6-14-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAnderson 1-1; Montero 7-7
- Marcadores de juegosK Montero 72
Pitcheo de White Sox
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMurphy 2/5; Eisert 1/1; Burke 11/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMurphy-2-2-5-2; Eisert-1-2-2-0; Burke-14-14-19-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMurphy 1-1; Burke 5-5
- Marcadores de juegosS Burke 62
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó un doble al jardín izquierdo, McGonigle anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Peters bateó sencillo al jardín izquierdo, Meidroth anotó, Gonzalez a segunda. | 1 | 2 | ||
CHW lideran 2-0
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 31 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 26 | .567 | - | P1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 2 | G4 |
| Minnesota | 27 | 32 | .458 | 6.5 | P4 |
| Kansas City | 22 | 36 | .379 | 11 | P5 |
| Detroit | 22 | 37 | .373 | 11.5 | P3 |

