JahmaiJones
- Detroit Tigers
- #18
- Bateador Designado
- Est/Pes1.78 m, 95 kg
- FDN4/8/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enRoswell, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Jahmai Jones#18
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. HOU | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 23 | 38 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| June | 12 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 92 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 33 |
| 105 | 180 | 14 | 25 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | 64 |
| 194 | 346 | 45 | 75 | 18 | 2 | 10 | 41 | 34 | 113 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |