BryanHudson
- Chicago White Sox
- #60
- Relevista
- Est/Pes2.03 m, 112 kg
- FDN8/5/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enGodfrey, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 11 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 9 | 22 |
| 81 | 8 | 0 | 0 | 76.2 | 69 | 12 | 8 | 0 | 36 | 89 |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 105.0 | 72 | 32 | 29 | 10 | 43 | 110 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |