BryanHudson
- Chicago White Sox
- #60
- Relevista
- Est/Pes2.03 m, 112 kg
- FDN8/5/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enGodfrey, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| vs. KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 22 | 3 | 0 | 0 | 21.1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 |
| June | 8 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 0 | 0 | 37.0 | 30 | 11 | 9 | 1 | 15 | 34 |
| 76 | 10 | 0 | 0 | 75.2 | 62 | 23 | 18 | 2 | 31 | 70 |
| 102 | 5 | 0 | 0 | 123.0 | 85 | 40 | 36 | 11 | 49 | 122 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |