RileyGreene
- Detroit Tigers
- #31
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.88 m, 90 kg
- FDN28/9/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| U 7 días | 7 | 26 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| vs. CIN | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Visitante | 17 | 63 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 19 |
| Abr. | 24 | 82 | 15 | 27 | 7 | 0 | 3 | 13 | 15 | 25 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 | 19 | 31 | 8 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 |
| 162 | 575 | 106 | 173 | 45 | 0 | 17 | 95 | 95 | 162 |
| 515 | 1969 | 282 | 524 | 103 | 15 | 79 | 281 | 198 | 620 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago White Sox | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |