ColtKeith
- Detroit Tigers
- #33
- Tercera Base
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN14/8/2001 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enZanesville, OH
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 7 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| vs. NYY | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Visitante | 36 | 110 | 12 | 27 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | 25 |
| June | 21 | 65 | 9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 226 | 30 | 56 | 9 | 2 | 5 | 18 | 12 | 45 |
| 147 | 436 | 58 | 108 | 17 | 4 | 10 | 35 | 23 | 87 |
| 361 | 1156 | 149 | 296 | 46 | 8 | 31 | 124 | 96 | 257 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |