Detroit Tigers en Atlanta Braves
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
J. JonesDH |
M. VierlingRF-CF |
H. Lee3B |
J. BaezCF |
W. PerezRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .235 | .424 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .319 | .513 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 | .383 | .320 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .417 | .518 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .262 | .333 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .337 | .483 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 | .395 | .453 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .228 | .360 | .457 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .273 | .476 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .352 | .405 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .280 | .397 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .116 | .156 | .256 |
| 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por Jones en la 7o
b-falló con línea al jardín izquierdo por Lee en la 7o
- Bateando
- 2BDingler (5, Kinley); Lee (2, Pérez)
- HRPérez (2, 9o entrada ante Bummer 1 en base, 1 Out)
- RBIPérez 2 (3)
- Team LOB9
- Team RISP0-5 (Báez 0-1, Jones 0-1, Greene 0-1, Lee 0-1, McGonigle 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Torres-McGonigle-Torkelson)
- EHurter (1, throw)
Bateo de Braves
a-se ponchó tirándole por Smith en la 4o
- Bateando
- 2BOlson (13, Holton); Yastrzemski (4, Mize); Dubón (8, Smith); Acuña Jr. 2 (7, Mize 2)
- HRAlbies (6, 8o entrada ante Holton 1 en base, 1 Out)
- RBIOlson (26), Yastrzemski (6), Albies 2 (18), Acuña Jr. (9)
- 2Out RBIYastrzemski.
- SFOlson
- GIDPHarris II
- Team LOB6
- Team RISP3-10 (Farmer 0-1, Yastrzemski 1-1, Albies 1-2, Dubón 0-2, Acuña Jr. 1-1, Harris II 0-1, Baldwin 0-2)
Pitcheo de Tigers
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSmith 5/8; Mize 9/11; Holton 6/7; Hurter 4/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSmith-5-8-6-3; Mize-6-7-5-7; Holton-3-3-2-5; Hurter-6-3-3-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSmith 1-0; Mize 3-1; Holton 1-1; Hurter 7-1
- Marcadores de juegosC Mize 45
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 91-53 | 2.22 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 5.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-13 | 1.38 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.66 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 148-87 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPérez 8/21; Kinley 1/5; Bummer 4/5; Fuentes 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPérez-12-10-19-12; Kinley-6-2-2-3; Bummer-3-0-1-4; Fuentes-3-2-2-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPérez 7-3; Kinley 1-0; Bummer 2-1; Fuentes 1-4
- Marcadores de juegosM Perez 64
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Acuña Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Yastrzemski anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Yastrzemski bateó sencillo al jardín derecho, Dubón anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Olson anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Pérez bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Keith anotó. | 2 | 5 | ||
ATL lidera 1-0
Información del partido
Truist Park
8:15 PM, 28 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 32,162
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7.5 | P3 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

