MauricioDubon
- Atlanta Braves
- #14
- Campo Corto
- Est/Pes1.8 m, 78 kg
- FDN19/7/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Pedro Sula, Honduras
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 5 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. STL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 37 | 132 | 19 | 37 | 7 | 1 | 5 | 24 | 9 | 21 |
| June | 23 | 88 | 13 | 27 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 9 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 296 | 35 | 79 | 17 | 2 | 8 | 43 | 20 | 45 |
| 154 | 578 | 68 | 154 | 33 | 4 | 16 | 84 | 39 | 88 |
| 743 | 2215 | 283 | 572 | 116 | 6 | 47 | 243 | 121 | 339 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| NY Mets | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |