New York Islanders en Nashville Predators
New York Islanders
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3:07 | 0:08 | 0:00 | 2:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:52 | 0:10 | 1:01 | 3:41 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5:19 | 0:50 | 0:00 | 4:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:58 | 0:52 | 0:00 | 4:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:47 | 0:52 | 1:27 | 3:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:46 | 3:06 | 1:38 | 5:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9:27 | 3:06 | 1:33 | 4:48 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5:50 | 0:04 | 2:30 | 3:16 | 7 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:06 | 1:17 | 0:02 | 4:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:06 | 3:07 | 0:00 | 4:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7:32 | 2:24 | 0:00 | 5:08 | 3 | 1 | 75.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:37 | 1:01 | 0:03 | 5:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:47 | 0:00 | 0:03 | 2:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:37 | 0:00 | 1:36 | 2:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:11 | 0:28 | 2:27 | 5:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:15 | 0:00 | 2:13 | 5:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:20 | 3:05 | 0:00 | 7:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:33 | 0:00 | 1:51 | 4:42 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 6 | 0 | 6 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:20 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6:40 | 0:54 | 0:10 | 5:36 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:39 | 0:33 | 0:00 | 5:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7:17 | 0:00 | 2:52 | 4:25 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6:05 | 0:00 | 1:16 | 4:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8:38 | 3:14 | 0:00 | 5:24 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:31 | 0:03 | 0:00 | 2:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:07 | 1:16 | 2:48 | 4:03 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6:38 | 3:00 | 0:00 | 3:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:18 | 2:50 | 1:01 | 3:27 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:08 | 3:33 | 0:00 | 4:35 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:03 | 0:50 | 0:00 | 4:13 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:41 | 0:00 | 0:00 | 4:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:31 | 0:03 | 0:00 | 5:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8:09 | 2:56 | 1:39 | 3:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:06 | 0:18 | 2:30 | 3:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8:14 | 1:00 | 2:27 | 4:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4:03 | 0:00 | 0:00 | 4:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:12 | 0:00 | 1:41 | 6:31 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 9 | 2 | 7 | .778 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:07 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

