AdamWilsby
- #2
- DefensivaD
- Nashville PredatorsPredators
- Est/Pes1.85 m, 85 kg
- FDN7/8/2000 (26)
- Nacido enStockholm, SWE
- Est/Pes1.85 m, 85 kg
- FDN7/8/2000 (26)
- Nacido enStockholm, SWE
- Info Draft2020: Rd 4, Sel. 101 (NSH)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Vegas Golden Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 0:00 |
| In wins | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:57 | 33:15 |
| Nov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | 105:11 |
| Visitante | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 55:26 |
| In losses | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 178:37 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:54 | 54:01 |
| 84 | 4 | 26 | 30 | 30 | 35 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:54 | 238:49 |
| 100 | 3 | 25 | 28 | 12 | 43 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:48 | 198:55 |
Juegos Recientes
Últimas noticias