NilsHoglander
- #21
- Ala izquierdoLW
- Nashville PredatorsPredators
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN20/12/2000 (25)
- Nacido enLulea, SWE
- Est/Pes1.75 m, 83 kg
- FDN20/12/2000 (25)
- Nacido enLulea, SWE
- EstadoActivo
- Experiencia7° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 15:06 |
| Nov | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 18:32 |
| In wins | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:45 | 25:51 |
| vs San Jose Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | 0:00 |
| In losses | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | 23:02 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:04 | 24:36 |
| 84 | 16 | 21 | 37 | 33 | 25 | 113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:04 | 103:20 |
| 351 | 64 | 65 | 129 | 17 | 141 | 544 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:41 | 283:14 |
Juegos Recientes
Últimas noticias