MatthewWood
- #71
- Ala derechoRW
- Seattle KrakenKraken
- Est/Pes1.93 m, 91 kg
- FDN6/2/2005 (21)
- Nacido enNanaimo, BC
- Est/Pes1.93 m, 91 kg
- FDN6/2/2005 (21)
- Nacido enNanaimo, BC
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 15 (NSH)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 14:07 |
| LOCAL | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 156:52 |
| In losses | 10 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 48:39 |
| In wins | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | 82:21 |
| vs New York Rangers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 14:07 |
| Nov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 31:42 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 57:04 |
| 84 | 5 | 16 | 21 | -11 | 21 | 116 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 299:39 |
| 93 | 18 | 17 | 35 | -5 | 20 | 133 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12:36 | 195:52 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/7 | vs | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 14:07 |
| Jue. 11/5 | vs | G | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 0:00 |
| Previamente con NSH, adquirido por SEA | ||||||||||||||||
| Sáb. 10/31 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0:00 |
| Jue. 10/29 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
| Mar. 10/27 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 0:00 |
Últimas noticias