| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bateo de Guardians
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MartinezRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .250 | .291 | .476 |
| J. Ramirez3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .236 | .359 | .415 |
| R. Hoskins1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .182 | .343 | .355 |
| a - K. Manzardo1B-PH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 | .307 | .382 |
| D. FryDH | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .243 | .361 | .400 |
| b - C. DeLauterDH-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .266 | .352 | .457 |
| T. Bazzana2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .273 | .391 | .364 |
| B. RocchioSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .291 | .376 | .418 |
| S. KwanLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .199 | .325 | .256 |
| A. HedgesC | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .250 | .329 | .359 |
| P. HalpinCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .087 | .125 | .087 |
| EQUIPO | 6-30 | 30 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 110 |
a-bateó un jonrón al jardín izquierdo por Hoskins en la 9o b-falló con un globo a tercera por Fry en la 9o |
- Bateando
- HR:Manzardo (5, 9o entrada ante Duran 0 en base, 1 Out)
- RBI:Manzardo (17)
- GIDP:Fry
- Equipo DEB:4
- Corrido de bases
- CS:Rocchio (4, 2o base de Sánchez/Realmuto)
- Fildeo
- DP:2 (Hedges-Bazzana , Bazzana-Rocchio-Hoskins)
Pitcheo de Guardians
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Williams (W, 7-3) | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 99-70 | 3.25 | 99 |
| C. Smith (S, 17) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 2.55 | 8 |
| EQUIPO | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 107-75 | 107 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Williams 18/27; Smith 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Williams-16-17-21-16; Smith-1-2-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Williams 5-6; Smith 1-1
- Marcadores de juegos:G Williams 83
Bateo de Phillies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. TurnerSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .234 | .288 | .351 |
| K. SchwarberDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | .225 | .350 | .610 |
| B. Harper1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .266 | .357 | .527 |
| A. Bohm3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .216 | .275 | .345 |
| B. MarshLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .325 | .350 | .462 |
| A. GarciaRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .209 | .285 | .322 |
| B. Stott2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .231 | .275 | .404 |
| J.T. RealmutoC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .215 | .286 | .280 |
| J. CrawfordCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .250 | .321 | .368 |
| EQUIPO | 5-30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 107 |
- Bateando
- 2B:Harper (10, Williams)
- GIDP:Crawford
- Team RISP:0-3 (Realmuto 0-1, Bohm 0-1, Crawford 0-1)
- Equipo DEB:3
- Corrido de bases
- SB:Stott (10, 2o base de Williams/Hedges)
- CS:Marsh (1, 2o base de Williams/Hedges)
- Fildeo
- DP:1 (Bohm-Stott-Harper)
- Assists:García, Ad (Ramírez, Jo at 2o base).
Pitcheo de Phillies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sanchez | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 96-60 | 1.62 | 96 |
| J. Duran (L, 1-2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 1.98 | 14 |
| EQUIPO | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 110-68 | 110 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Duran 3/4; Sánchez 19/28
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Duran-3-1-1-3; Sánchez-13-22-5-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Duran 0-1; Sánchez 8-8
- Marcadores de juegos:C Sanchez 78
Anotaciones
| Entrada | CLE | PHI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9° | Manzardo bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 1 | 0 | ||
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 70 | 63 | ,526 | 0 | G2 |
| Cleveland | 68 | 66 | ,507 | 2,5 | G7 |
| Minnesota | 64 | 70 | ,478 | 6,5 | P2 |
| Detroit | 62 | 71 | ,466 | 8 | P1 |
| Kansas City | 59 | 75 | ,440 | 11,5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 78 | 55 | ,586 | 0 | G3 |
| Philadelphia | 74 | 60 | ,552 | 4,5 | G1 |
| Miami | 68 | 66 | ,507 | 10,5 | G1 |
| Washington | 63 | 73 | ,463 | 16,5 | G1 |
| New York | 60 | 73 | ,451 | 18 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
MLB plantea un periodo de agencia libre similar al de NFL y NBA
La propuesta de Grandes Ligas para la agencia libre forma parte de la negociación para un nuevo convenio colectivo.
![]()
¿Cómo ha sido el 2026 de los dominicanos que jugaron en el Clásico Mundial de Béisbol?
Tras una digna representación que clasificó a República Dominicana a los Juegos Olímpicos de 2028 en béisbol, los miembros del equipo han tenido un año de luces y sombras.
![]()
Power Rankings MLB: ¿Quién ocupa el primer puesto antes del último mes?
Al comenzar septiembre, un equipo de la Liga Nacional debuta en el top 3, mientras varios aspirantes al comodín de la Liga Americana ascienden o descienden en nuestra lista.
![]()
MLB 2026: Análisis del Oeste de la Liga Americana y la lucha por los comodines
Ponemos en perspectiva histórica el mediocre panorama de la postemporada de la Liga Americana de este año y analizamos la lucha por el Oeste de la Liga Americana y por los puestos de comodín.
![]()
Butler y Williams impulsan a Athletics en victoria sobre Minnesota
Lawrence Butler conectó un cuadrangular y Alika Williams produjo dos carreras con un triple para liderar a los Athletics a una victoria de 7-4 sobre los Minnesota Twins y quedarse con la serie de tres partidos.
![]()
¡Se calentaron los ánimos! Crow-Armstrong reclama un balk no señalado
Pete Crow-Armstrong tuvo que ser contenido después de reclamar airadamente un supuesto balk de Eduardo Rodríguez que no fue señalado por los árbitros.










