StevenKwan
- Cleveland Guardians
- #38
- Jardín Central
- Est/Pes1.73 m, 77 kg
- FDN5/9/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enLos Gatos, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 6 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| vs. MIN | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LOCAL | 18 | 67 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 |
| Mayo | 8 | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 149 | 18 | 31 | 6 | 0 | 1 | 9 | 19 | 20 |
| 150 | 575 | 69 | 120 | 23 | 0 | 4 | 35 | 73 | 77 |
| 621 | 2451 | 364 | 680 | 112 | 18 | 37 | 215 | 259 | 264 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |