AlecBohm
- Philadelphia Phillies
- #28
- Tercera Base
- Est/Pes1.93 m, 98 kg
- FDN3/8/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enOmaha, NE
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U 7 días | 5 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| vs. COL | 5 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| LOCAL | 21 | 70 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | 10 |
| Mayo | 8 | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 133 | 10 | 24 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 22 |
| 146 | 526 | 40 | 95 | 16 | 0 | 12 | 79 | 43 | 87 |
| 756 | 2835 | 348 | 777 | 147 | 8 | 73 | 415 | 200 | 541 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| NY Mets | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |