DavidFry
- Cleveland Guardians
- #6
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN20/11/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enColleyville, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| vs. LAA | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| LOCAL | 13 | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| Mayo | 11 | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 59 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 19 |
| 101 | 212 | 40 | 54 | 7 | 0 | 11 | 29 | 43 | 68 |
| 273 | 641 | 83 | 152 | 30 | 1 | 29 | 97 | 71 | 191 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |