Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 5.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:45 PM, 19 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - John Libka
Bolas
Strikes
Outs
.333
.407
.400
.217
.354
.160
.095
.188
.412
2
1
2
Bola
Cambio84 MPH
1
batazo de foul
Four-seam FB93 MPH
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 19 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 21 Jun. |
| SP | Día a día | 22 Jun. |
| RP | Día a día | 24 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 26 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 60 días | 19 Jun. |
| CF | Día a día | 19 Jun. |
| RP | Día a día | 21 Jun. |
| C | Developmental List | 24 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 26 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 35 | .527 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 9 | G1 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

