KodyClemens
- Minnesota Twins
- #2
- Primera Base
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN15/5/1996 (30)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| vs. BOS | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 18 | 57 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Mayo | 18 | 59 | 10 | 16 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 130 | 16 | 30 | 10 | 0 | 4 | 12 | 12 | 35 |
| 125 | 405 | 50 | 93 | 31 | 0 | 12 | 37 | 37 | 109 |
| 305 | 848 | 107 | 178 | 42 | 5 | 37 | 112 | 62 | 230 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago White Sox | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |