RoyceLewis
- Minnesota Twins
- #23
- Tercera Base
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN5/6/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAliso Viejo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| LOCAL | 16 | 51 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 |
| Mayo | 11 | 38 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 104 | 11 | 17 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 37 |
| 107 | 358 | 38 | 59 | 10 | 0 | 10 | 45 | 41 | 128 |
| 289 | 1029 | 128 | 253 | 48 | 0 | 49 | 169 | 86 | 251 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 24 | 22 | .522 | 1.5 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |