Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 90-59 | 3.42 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30-17 | 7.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 6.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:45 PM, 26 de Septiembre, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,073
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schwarber anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (366 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Vázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Marsh bateó un doble al jardín derecho, Bohm anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

