Cleveland Guardians en Detroit Tigers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 22 de Mayo, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 21,937
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Santana bateó un doble al jardín central, Manzardo anotó y Ramírez anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Martínez bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 3 | 0 | ||
| 9° | Naylor falló por jugada de selección al lanzador, Santana anotó por error, Naylor segunda, Schneemann llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 0 | ||
| 9° | Martínez bateó un doble al jardín izquierdo, Naylor anotó y Schneemann anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martínez anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 6-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

