LaneThomas
- Kansas City Royals
- #15
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN23/8/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enKnoxville, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| vs. TB | 5 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| LOCAL | 30 | 80 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 12 | 12 | 17 |
| June | 26 | 88 | 12 | 20 | 5 | 0 | 4 | 13 | 9 | 22 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 189 | 20 | 41 | 8 | 0 | 5 | 23 | 30 | 49 |
| 134 | 356 | 38 | 77 | 15 | 0 | 9 | 43 | 57 | 92 |
| 671 | 2212 | 304 | 530 | 115 | 11 | 81 | 277 | 210 | 622 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |