JackFlaherty
- Detroit Tigers
- #9
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.93 m, 102 kg
- FDN15/10/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBurbank, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| Visitante | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 12 | 9 | 4 | 15 | 15 |
| Abr. | 5 | 5 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 15 | 13 | 4 | 18 | 26 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 25.1 | 22 | 18 | 15 | 4 | 22 | 28 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 127.0 | 111 | 91 | 76 | 20 | 111 | 142 |
| 202 | 190 | 0 | 0 | 1016.0 | 858 | 458 | 433 | 139 | 373 | 1158 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |