Cleveland Guardians en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
2:35 PM, 28 de Abril, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,758
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Giménez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bo Naylor anotó, Kwan a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Rocchio anotó on Elder wild pitch, Giménez se robó segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Tromp bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelenic anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Rocchio anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Albies bateó un doble al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Olson se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Albies anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Riley bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

