Detroit Tigers en Tampa Bay Rays
Bateo de Tigers
- Bateando
- 2BShort (2, Matz); Vierling (10, Matz); Torkelson (14, Matz)
- 3BVierling (1, Matz)
- HRTorres (3, 1er entrada ante Matz 0 en base, 0 Out); Pérez (6, 2o entrada ante Matz 1 en base, 0 Out)
- RBITorres (12), Pérez 2 (13), Vierling (22), Dingler (39)
- 2Out RBIVierling.
- SFDingler
- Team LOB3
- Team RISP2-4 (Torres 0-1, Pérez 1-1, Vierling 1-1, Dingler 0-1)
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
Y. DiazDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .315 | .335 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .378 | .507 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .382 | .483 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .393 | .529 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .381 | .342 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .355 | .469 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .292 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .354 | .338 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .358 | .344 |
| 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- Bateando
- 2BVilade (4, Flaherty); Palacios (4, Flaherty)
- Team LOB6
- Team RISP0-7 (Aranda 0-1, Vilade 0-1, Feduccia 0-1, Simpson 0-1, Caminero 0-1, Mesa Jr. 0-2)
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 89-55 | 5.40 |
| 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 90-56 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFlaherty 11/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFlaherty-19-8-15-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFlaherty 4-5
- Marcadores de juegosJ Flaherty 62
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 53-35 | 5.48 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-13 | 3.51 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-16 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 116-73 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMatz 6/11; Booser 5/7; Legumina 3/5; Seymour 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMatz-10-4-12-9; Booser-3-4-4-5; Legumina-3-3-4-3; Seymour-3-3-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMatz 2-1; Booser 0-5; Legumina 0-2
- Marcadores de juegosS Matz 25
Anotaciones
Entrada | DET | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torres bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Dingler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vierling anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), Torkelson anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Vierling bateó un doble al jardín izquierdo, Short anotó. | 5 | 0 | ||
DET lidera 1-0
Información del partido
Tropicana Field
7:40 PM, 2 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

