SeattleKraken
- 5-2
Estadísticas de Patinadores Seattle Kraken 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 17:27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 15:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 22:44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | -1 | 6 | 16:27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
| 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 27 | 24:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.0 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 7 | 28 | 51 | 79 | 96 | 5 | 10 | 0 | 0 | 188 | 14.9 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 165 | 0 | 79 | 57 | 58.1 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 146 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | -1 | 6 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 27 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 144 | 1 | 41 | 44 | 48.2 | 20:47 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 96 | 0 | 4 | 11 | 26.7 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 131 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 18:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 132 | 0 | 22 | 30 | 42.3 | 26:39 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:08 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 147 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 29:00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 150 | 0 | 50 | 55 | 47.6 | 39:58 | 1 | 1 | 100.0 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 128 | 0 | 9 | 17 | 34.6 | 32:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 152:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 28 | 51 | 79 | 96 | 2610 | 0 | 209 | 219 | 48.8 | 5 | 2 | 40.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta