CurtisDouglas
- #42
- CentroC
- Seattle KrakenKraken
- Est/Pes2.06 m, 109 kg
- FDN6/3/2000 (26)
- Nacido enOakville, ON
- Est/Pes2.06 m, 109 kg
- FDN6/3/2000 (26)
- Nacido enOakville, ON
- Info Draft2018: Rd 4, Sel. 106 (DAL)
- EstadoReserva lesionada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 | 0:00 |
| In wins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | 0:00 |
| In losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | 0:00 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | 0:00 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | -3 | 115 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:40 | 145:07 |
Juegos Recientes
Últimas noticias