- Est/Pes1.8 m, 87 kg
- FDN15/11/1998 (27)
- Nacido enDelano, MN
- EstadoActivo
- Experiencia4° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0:00 |
| In wins | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 14:33 |
| Visitante | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 18:12 |
| In losses | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 0:00 |
| vs Carolina Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 31:23 |
| 74 | 4 | 24 | 29 | 14 | 93 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 155:08 |
| 142 | 14 | 15 | 29 | -23 | 49 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:47 | 375:21 |
Juegos Recientes
Últimas noticias