MinnesotaWild
- 6-3
Estadísticas de Patinadores Minnesota Wild 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 6 | 17 | 8 | 0 | 21:29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 28.9 |
| 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 2 | 27:03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6.1 |
| 11 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 21:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9.8 |
| 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20:29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 5.6 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 | 14:57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23.5 |
| 11 | 0 | 5 | 5 | -1 | 4 | 12:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 22:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12 | 15:58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | -7 | 6 | 13:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 8:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 11 | 32 | 55 | 87 | 98 | 9 | 17 | 0 | 0 | 335 | 9.6 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 11 | 11 | 6 | 17 | 8 | 0 | 219 | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 2 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 223 | 1 | 7 | 13 | 35.0 | 26:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 221 | 0 | 113 | 96 | 54.1 | 32:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 189 | 1 | 52 | 40 | 56.5 | 31:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 5 | 5 | -1 | 4 | 167 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 28:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 176 | 0 | 63 | 68 | 48.1 | 29:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12 | 211 | 1 | 3 | 3 | 50.0 | 58:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 168 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 70:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | -7 | 6 | 174 | 0 | 68 | 59 | 53.5 | 72:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 29:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 17 | 5 | 77.3 | 47:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 32 | 55 | 87 | 98 | 3597 | 0 | 333 | 302 | 52.4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta