MattBoldy
- #12
- Ala izquierdoLW
- Minnesota WildWild
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN5/4/2001 (25)
- Nacido enMillis, MA
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN5/4/2001 (25)
- Nacido enMillis, MA
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 12 (MIN)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 45:34 |
| Nov | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | 13:50 |
| LOCAL | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:06 | 17:35 |
| In wins | 11 | 6 | 7 | 13 | 11 | 15 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:55 | 17:42 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 9 | 16 | 14 | 17 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:35 | 22:56 |
| 84 | 35 | 44 | 79 | 69 | 84 | 356 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21:35 | 113:19 |
| 378 | 151 | 194 | 345 | 56 | 195 | 1192 | 39 | 76 | 4 | 0 | 28 | 19:08 | 126:59 |
Juegos Recientes
Últimas noticias