JonasBrodin
- #25
- DefensivaD
- Minnesota WildWild
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN12/7/1993 (33)
- Nacido enKarlstad, SWE
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN12/7/1993 (33)
- Nacido enKarlstad, SWE
- Info Draft2011: Rd 1, Sel. 10 (MIN)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:35 | 0:00 |
| In wins | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 96:34 |
| vs Montreal Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:35 | 0:00 |
| Nov | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 41:25 |
| Visitante | 13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 57:37 |
| In losses | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:06 | 40:25 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 7 | 7 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 64:29 |
| 84 | 0 | 29 | 29 | 8 | 42 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 270:51 |
| 934 | 62 | 223 | 285 | 125 | 288 | 1234 | 8 | 26 | 1 | 7 | 12 | 22:07 | 1217:09 |
Juegos Recientes
Últimas noticias