MinnesotaWild
- 2-0-0
- 1° en División Central
Estadísticas de Patinadores Minnesota Wild 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 11:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 12:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 7 | 12 | 19 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 60 | 11.7 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 39 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 15 | 9 | 62.5 | 15:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 18 | 23 | 43.9 | 38:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 25:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 26:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 32 | 0 | 14 | 10 | 58.3 | 24:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 12 | 19 | 14 | 672 | 0 | 60 | 61 | 49.6 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta