Calendario de Fútbol
CONMEBOL Sudamericana
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 PM | Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia | |||
Copa Mundial Sub-17
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM | Aspire Zone Pitch 9, Ar-Rayyan, Catar | |||
| 9:30 AM | Aspire Zone Pitch 4, Ar-Rayyan, Catar | |||
| 10:00 AM | Aspire Complex, Ar-Rayyan, Catar | |||
| 10:30 AM | Aspire Zone Pitch 5, Ar-Rayyan, Catar | |||
| 11:30 AM | Aspire Zone Pitch 3, Ar-Rayyan, Catar | |||
| 12:00 PM | Aspire Zone Pitch 2, Ar-Rayyan, Catar | |||
| 12:30 PM | Aspire Zone Pitch 7, Ar-Rayyan, Catar | |||
| 12:30 PM | Aspire Zone Pitch 8, Ar-Rayyan, Catar | |||
Liga Premier
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM | Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Vitality Stadium, Bournemouth, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Villa Park, Birmingham, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Stamford Bridge, Londres, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Coventry Building Society Arena, Coventry, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra | |||
| 2:30 PM | St. James' Park, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra | |||
Bundesliga
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM | Stadion An der Alten Försterei, Berlin, Alemania | |||
| 11:30 AM | BayArena, Leverkusen, Alemania | |||
| 11:30 AM | BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach, Alemania | |||
| 11:30 AM | Deutsche Bank Park, Frankfurt, Alemania | |||
| 11:30 AM | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg, Alemania | |||
| 2:30 PM | Veltins Arena, Gelsenkirchen, Alemania | |||
Taca de Portugal
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Estádio da Tapadinha, Lisbon, Portugal | |||
| 11:00 AM | Estádio Municipal de Mafra, Mafra, Portugal | |||
| 12:00 PM | Estádio do Clube Desportivo das Aves, Vila das Aves, Portugal | |||
| 1:00 PM | Estádio António Coimbra da Mota, Estoril, Portugal | |||
| 2:00 PM | Estádio do Marítimo, Funchal, Portugal | |||
| 3:00 PM | Estádio José Alvalade, Lisbon, Portugal | |||
| 5:30 PM | Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães, Portugal | |||
Super League de Grecia
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 PM | Dimotiko Gipedo Neapolis Nikaias, Atenas, Grecia | |||
Amistoso
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | -- | |||
Liga MX
Liga1 de Perú
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 5:30 PM | Estadio Alejandro Villanueva, Lima, Perú | |||
Liga BetPlay
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 10:15 PM | Palogrande, Manizales, Colombia | |||
Championship de Inglaterra
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM | The Den, Londres, Inglaterra | |||
| 9:30 AM | Carrow Road, Norwich, Inglaterra | |||
| 9:30 AM | St. Mary's Stadium, Southampton, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Toughsheet Community Stadium, Bolton, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | LNER Stadium, Lincoln, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Riverside Stadium, Middlesbrough, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Bramall Lane, Sheffield, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | bet365 Stadium, Stoke-on-Trent, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Swansea.com Stadium, Swansea, Gales | |||
| 12:00 PM | London Stadium, Londres, Inglaterra | |||
| 12:00 PM | Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra | |||
J League de Japón
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
Yodoko Sakura Stadium, Osaka, Japón | ||||
Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu, Kawasaki, Japón | ||||
Suita City Football Stadium, Osaka, Japón | ||||
Serie B de Italia
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno, Italia | |||
| 11:00 AM | Dei Marmi, Carrara, Italia | |||
| 11:00 AM | Alberto Braglia, Modena, Italia | |||
| 11:00 AM | Stadio Luigi Ferraris, Genova, Italia | |||
| 11:00 AM | Stadio Druso, Bolzano, Italia | |||
| 1:15 PM | Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro, Italia | |||
| 3:30 PM | Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, Empoli, Italia | |||
Liga de Expansión MX
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 PM | Estadio Morelos, Morelia, México | |||
Ida | ||||
Primera División de El Salvador
Partido | HORA | TV | lugar | |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM | Estadio Juan Francisco Barraza, San Miguel, El Salvador | |||
| 6:00 PM | Estadio Marcelino Imbers, La Union, El Salvador | |||
| 6:00 PM | Estadio Óscar Alberto Quiteño, Santa Ana, El Salvador | |||
| 6:00 PM | Estadio Doctor José Ramón Flores Berríos, Santa Rosa de Lima, El Salvador | |||
| 6:00 PM | Estadio Jorge "Calero" Suarez, Metapán, El Salvador | |||
| 6:30 PM | -- | |||