Queens Park Rangers
- 20° en Championship de Inglaterra
Calendario
QPR
0
F
2
BRC
Championship de Inglaterra
STK
0
F
1
QPR
Championship de Inglaterra
BRN
1
F
2
QPR
Championship de Inglaterra
QPR
1
F
1
NOR
Championship de Inglaterra
QPR
0
F
3
Coventry
Championship de Inglaterra
WBA
2
F
2
QPR
Championship de Inglaterra
QPR
0
F
2
PNE
Championship de Inglaterra
WGA
1
F
0
QPR
Championship de Inglaterra
QPR
0
F
1
BIR
Championship de Inglaterra
BLK
6
F
1
QPR
Championship de Inglaterra
QPR
1
F
0
WAT
Championship de Inglaterra
ROT
3
F
1
QPR
Championship de Inglaterra
QPR
1
F
3
BLK
Championship de Inglaterra
MID
3
F
1
QPR
Championship de Inglaterra
QPR
0
F
3
SUN
Championship de Inglaterra
QPR
1
F
2
MIL
Championship de Inglaterra
HUD
1
F
1
QPR
Championship de Inglaterra
HCY
3
F
0
QPR
Championship de Inglaterra
QPR
1
F
1
SWA
Championship de Inglaterra
REA
2
F
2
QPR
Championship de Inglaterra
Fleetwood To
2
F
1
QPR
Copa FA Inglesa
QPR
1
F
1
Sheff Utd
Championship de Inglaterra
QPR
0
F
3
LTN
Championship de Inglaterra
CAR
0
F
0
QPR
Championship de Inglaterra
PNE
0
F
1
QPR
Championship de Inglaterra
Queens Park Rangers
SOCCER
Queens Park Rangers
SOCCER
Queens Park Rangers
SOCCER
Al Inicio
Posiciones DIV 1 2022-23
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | +52 | 101 |
Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | +34 | 91 |
Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | +18 | 80 |
Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | +28 | 75 |
Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | +12 | 70 |
Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | +13 | 69 |
Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | -2 | 69 |
Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | +7 | 68 |
West Bromwich Albion | 46 | 18 | 12 | 16 | +6 | 66 |
Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | +4 | 66 |
Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | +3 | 63 |
Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | -14 | 63 |
Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | +3 | 62 |
Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | -1 | 59 |
Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | -10 | 58 |
Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | +1 | 53 |
Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 |
Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | 53 |
Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | -11 | 50 |
Queens Park Rangers | 46 | 13 | 11 | 22 | -27 | 50 |
Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | -17 | 49 |
Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | -22 | 44 |
Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | -24 | 44 |
Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | -27 | 42 |
Líderes 2022-23
Championship de Inglaterra
Ránkings
Championship de Inglaterra
Diferencial de Goles
-27
E-23º
Goles Anotados
44
22º
Asistencias
30
E-21º
Goles concedidos
71
23º