Detroit Tigers en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
44.5
%
55.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 4 de Septiembre, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 8 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 11 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| 2B | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| SS | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 6-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

