Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Ed Smith Stadium
3:05 PM, 26 de Febrero, 2026
Sarasota, Florida
Asistencia: 5,959
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Tyler Jones
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Cruz bateó sencillo al jardín central, Liranzo anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Mayo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ward anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Keith bateó un doble al jardín izquierdo, H. Lee anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Mayo bateó sencillo al jardín central, Ward anotó, Kjerstad a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Kjerstad anotó, Mayo a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Anderson falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Noel anotó, Noda out en segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | Valencia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M. Anderson anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Rucker bateó un jonrón al jardín izquierdo (343 pies). | 5 | 5 | ||
| 9° | Sanchez bateó sencillo al jardín central, A. Estrada anotó, Ardoin a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

