Cleveland Guardians en Milwaukee Brewers
Predictor de Duelos
24.7
%
75.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 18 de Junio, 2026
Lanzadores Probables
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 4.09 | 1.23 | 77.0 | 71 | 63 | 24 | 13 | |
| 7-2 | 1.50 | 0.81 | 78.0 | 41 | 116 | 22 | 4 |
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 18 Jun. |
| SS | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 16 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 23 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/16
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

