San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 92-55 | 5.59 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32-17 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 2.86 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29-20 | 4.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
10:10 PM, 30 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 31,085
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castro bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó, Goodman a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | S. Thompson fue golpeado por el lanzamiento, Goodman anotó, Tovar a segunda, Castro a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies), Julien anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | McCarthy bateó sencillo al jardín izquierdo, Julien anotó, McCarthy a segunda, Sullivan a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | Karros bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 0 | 6 | ||
| 7° | McCarthy bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Rumfield bateó sencillo al jardín izquierdo, McCarthy anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Gilbert bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies), Eldridge anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | Chapman bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

