San Francisco Giants en Colorado Rockies
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. LeeRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .273 | .410 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .366 | .427 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .328 | .553 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .290 | .416 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .325 | .403 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .312 | .321 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .288 | .300 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .313 | .645 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .281 | .355 |
| 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Bateando
- 2BChapman (14, Feltner); Schmitt (12, Bernardino); Gilbert (5, Feltner)
- GIDPChapman; Gilbert
- Team LOB2
- Team RISP0-3 (Adames 0-1, Arraez 0-1, Eldridge 0-1)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .283 | .327 | .449 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .358 | .440 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .311 | .485 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .324 | .360 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .369 | .421 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .274 | .338 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .267 | .192 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 | .304 | .288 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .244 | .313 |
| 28 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 |
- Bateando
- HRMcCarthy (3, 4o entrada ante Houser 1 en base, 1 Out)
- RBICastro (19), McCarthy 3 (22), S. Thompson (3)
- 2Out RBIThompsen base, S; McCarthy.
- Team LOB10
- Team RISP3-9 (Castro 1-1, McCarthy 1-1, Julien 0-1, Johnston 0-2, Goodman 0-1, S. Thompson 0-1, Tovar 1-2)
- Fildeo
- DP2 (Castro-Tovar-Rumfield , Julien-Tovar-Rumfield)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 92-55 | 5.59 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32-17 | 1.17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 | 2.86 |
| 6.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 138-80 |
- Pitcheo
- HBPS. Thompson (by Houser)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHouser 17/22; Hentges 4/8; Brubaker 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHouser-14-5-21-15; Hentges-7-1-4-5; Brubaker-1-3-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHouser 1-6; Hentges 1-2; Brubaker 0-1
- Marcadores de juegosA Houser 31
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63-41 | 4.85 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.03 |
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72-46 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBernardino 1/1; Feltner 13/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBernardino-0-2-2-1; Feltner-12-6-5-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFeltner 7-7
- Marcadores de juegosR Feltner 66
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castro bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó, Goodman a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | S. Thompson fue golpeado por el lanzamiento, Goodman anotó, Tovar a segunda, Castro a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies), Julien anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | McCarthy bateó sencillo al jardín izquierdo, Julien anotó, McCarthy a segunda, Sullivan a tercera. | 0 | 5 | ||
COL lidera 1-0
Información del partido
Coors Field
10:10 PM, 30 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 25 | .561 | 5 | P1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |

