San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 96-59 | 4.45 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26-15 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-11 | 3.81 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 2.38 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 31 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 37,965
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lee bateó sencillo al jardín central, Devers anotó, Adames a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Susac bateó un doble al jardín derecho, Eldridge anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Fulford bateó un elevado de sacrificio a primera, Karros anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Schmitt bateó sencillo al jardín derecho, Eldridge anotó, Susac a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Susac anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Karros anotó por error y Stevens anotó por error de tiro del lanzador Ray, Castro llegó a salvo en primera on fielding error del lanzador Ray. | 4 | 3 | ||
| 5° | Chapman bateó un doble al jardín derecho, Lee anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Gilbert bateó un triple al jardín central, Chapman anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Schmitt bateó sencillo al jardín central, Gilbert anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Schmitt anotó, Devers anotó y Arraez anotó. | 11 | 3 | ||
| 5° | Johnston bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 11 | 4 | ||
| 5° | McCarthy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Johnston anotó. | 11 | 5 | ||
| 6° | Eldridge bateó un jonrón al jardín central (453 pies). | 12 | 5 | ||
| 7° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Devers anotó. | 13 | 5 | ||
| 7° | Lee bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó. | 14 | 5 | ||
| 7° | Fulford bateó sencillo al jardín derecho, Goodman anotó, Julien a tercera. | 14 | 6 | ||
| 8° | Devers bateó sencillo al jardín central, Susac anotó por error y Cox anotó por error de tiro del jardinero central Freeman, Devers llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Mejia. | 16 | 6 | ||
| 8° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Devers anotó. | 17 | 6 | ||
| 9° | J. Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Eldridge anotó. | 19 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |

