Detroit Tigers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 89-47 | 3.41 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28-18 | 0.71 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22-12 | 6.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 7.30 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-10 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 24 de Abril, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,879
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Greene bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Báez bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Vierling bateó un doble al jardín central, McGonigle anotó y Torres anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Jones bateó sencillo al jardín central, Torkelson anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | McLain bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Myers anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (438 pies). | 5 | 3 | ||
| 7° | McLain bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Myers anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | De La Cruz anotó por error, Lowe llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base Báez, Lowe llegó a salvo en segunda por error. | 5 | 6 | ||
| 7° | Stephenson bateó un doble al jardín izquierdo, Lowe anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | Torkelson bateó un jonrón al jardín izquierdo (435 pies). | 6 | 7 | ||
| 8° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Keith anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Steer anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

