Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27-21 | 1.08 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 5.06 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14-2 | INF | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-13 | 18.00 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-14 | 3.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 12 de Abril, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 20,552
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Murray bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Montgomery anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Witt Jr. se embasó por base por bolas, Collins anotó, Garcia a segunda, Isbel a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Pasquantino se embasó por base por bolas, Isbel anotó, Witt Jr. a segunda, Garcia a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Jensen se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Garcia anotó, Pasquantino a segunda, Witt Jr. a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Montgomery bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Sosa anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Collins bateó sencillo al jardín central, Caglianone anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín central, Collins anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Benintendi se embasó por base por bolas, Murakami anotó, Quero a segunda, Sosa a tercera. | 5 | 5 | ||
| 7° | Harris anotó on Schreiber wild pitch, Murakami a segunda por lanzamiento descontrolado de Schreiber, Vargas a tercera por lanzamiento descontrolado de Schreiber. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

