SeranthonyDominguez
- Chicago White Sox
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 102 kg
- FDN25/11/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enEsperanza, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| vs. KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| LOCAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 12 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 12 | 10 | 8 | 4 | 10 | 21 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 46 | 39 | 31 | 15 | 39 | 81 |
| 341 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 248 | 147 | 127 | 39 | 145 | 381 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |