San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 84-55 | 2.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 2.11 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.57 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-17 | 3.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 17 de Septiembre, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,783
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sheets bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tatis Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Cronenworth bateó sencillo al jardín central, Merrill anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Cronenworth anotó, Tatis Jr. anotó y Arraez anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | J. Soto bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 6 | 3 | ||
| 7° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 6 | 4 | ||
| 9° | Laureano bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

