GavinSheets
- San Diego Padres
- #30
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN23/4/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enLutherville, MD
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Padres
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 5 | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| vs. LAA | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 6 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Abr. | 13 | 47 | 8 | 14 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 61 | 8 | 15 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| 146 | 494 | 65 | 122 | 73 | 0 | 16 | 49 | 24 | 130 |
| 598 | 1852 | 181 | 438 | 98 | 2 | 67 | 252 | 161 | 421 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |